Voici 3 accessoires qui peuvent vraiment aider à l'acclimatation et à mieux se connaitre dans l’effort. Pour la montagne, ils aident à réguler son pas et son effort musculaire en fonction de l'altitude, des pulsations et du SO2. La montre. Ça fait basic, mais quel bon indicateur ! "Normalement", les trekkeurs mettent entre tant et tant d'heures pour monter ou arriver aux étapes intermédiaires. A vous de voir, en fonction de votre charge si vous êtes dans les temps. Pour ma part, je m'inquiète si je suis à +15%-20% et à -10% du temps estimé. D'un côté, ça veut dire que je suis particulièrement lente et je vais analyser pourquoi. De l'autre, ça veut dire que je vais trop vite et il va falloir que je ralentisse car je risque des problèmes d'acclimatation alors que je ne suis pas encore au sommet. Dans mon cas, j'ai toujours été dans les normes même si j'étais plus lente que ma normale (à chacun la sienne). Un oxymètre. Cela permet de contrôler ses pulsations et son SO2 (saturation en oxygène). C'est comme avec le portable, après on ne peut plus s'en passer :-) Dans le tableau ci-dessous, les indications pour l’Aconcagua que j'ai récupérées des guides et docteurs sur place. Dans mon cas, je suis arrivée à Plaza de Mulas à SO2 85 ce qui était très bien (les pulsations bonnes et tension artérielle aussi). Passé cette étape, chaque jour le chiffre a diminué jusqu'à 74 malgré mes montées/descentes. Les docs n'aiment pas ça du tout. Ce n’est pas normal pour eux et ils vous demandent de rester plus longtemps au camp. Pour moi, avec la météo qui se dégradait, c’était mieux. Ils ne vous autorisent pas non plus à monter tant que ça ne s'améliore pas. Un altimètre avec une carte. Les personnes, avec qui je partageais le camp, en avaient un et j’ai vu que c’était plus facile pour savoir où on est et donc d'évaluer l'énergie nécessaire pour atteindre la prochaine étape. Maintenant, on sait qu'on doit mettre entre tant et tant d'heures (avec une marge), on peut aussi s'inquiéter après. | Here are 3 tools that can be very helpful for acclimatization and to better know yourself in the effort. In high mountain, they help to regulate your step and your muscular effort as per the altitude, the pulsations and the SO2. Watch. Basic but what a good indicator! ‘Normally’ trekkers need between that and that hours to climb or arrive to the intermediate steps. Up to you to see if you are in time or not as per the weight on your back. As for me, I always worry if I am at +15-20% and -10% from the estimated time. On one hand, it means that I am particularly slow and I will analyse why. On the other hand, it means I walk too fast and I have to slowdown for I take acclimatization risks while I’m not at the top yet. In my case, I have always been in my figures even if I was slower than usual (we all have our own figures). Oximeter. It enables to control your pulsations and SO2 (saturation in oxygen). Just like your mobile phone, once you have it, you cannot be without it. :) In the table below, you have all the indications for the Aconcagua that I collected from the mountain guides and docs on site. In my case, I have arrived at Plaza de Mulas at SO2 85, which was very good (pulsations and blood pressure good). Once this step done, this figure diminished every day down to 74 although the walks up and down. The doctors don’t like that at all. It’s not normal for them and they ask you for staying longer at the camp. For me it was better with the bad weather we had. They don’t authorize you to climb either as long as your health doesn’t get improved. Altimeter with a map. People that was with me at the camp had one and I have noticed it was easier to know where you are and then evaluate the needed energy to reach the next step. Having said that, given you know how long you have to make it (with a safe clearance) you can also get worried. | Aquí hay 3 accesorios que realmente pueden ayudar en la aclimatación y mejor conocido en el esfuerzo. Para la montaña, que ayudan a regular su ritmo y su esfuerzo muscular en función de la altitud , legumbres y SO2 . El reloj. Es básico, pero lo buen indicador ! "Normalmente" excursionistas toman entre mucho y mucho tiempo para subir o alcanzar los pasos intermedios . Descúbrelo por ti mismo si estás a tiempo en función de su carga. Personalmente , me preocupa si estoy en el 15% -20 % y -10 % del tiempo estimado. Por un lado, significa que estoy particularmente lenta y voy a analizar por qué. Por otro, significa que voy demasiado rápido y que tendrá que reducir la velocidad porque corro el riesgo de problemas de aclimatación, mientras que todavía estoy en la parte superior. En mi caso, yo estaba siempre en las normas a pesar de que yo era más lento que mi normal (a cada uno lo suyo) . Un oxímetro. Controla sus pulsaciones y SO2 (saturación de oxígeno). Es como con el portátil, entonces no podemos prescindir :-) En la siguiente tabla, tenie las indicaciones para Aconcagua, que he recuperado de los guías y médicos en el lugar. En mi caso, llegué a Plaza de Mulas con SO2 85 lo que era muy bueno (buen pulso y la presión arterial también). Después de este paso, cada día el número se ha reducido hasta 74 a pesar de mis subidas/bajadas. Los doctores no le gusta absolutamente. No es normal para ellos y te piden que quedarse más tiempo en el campamento. Para mí , con el deterioro del clima, era mejor. Ellos no permiten tampoco de subir mas, ya que no está mejorando. Un altímetro con una tarjeta. Las personas con las que he compartido el campamento tenían uno y vi que era más fácil para averiguar dónde se encuentra y, por tanto, para evaluar la energía necesaria para llegar a la siguiente etapa. Ahora sabemos que debemos poner entre tantas horas (con un margen de securidad), también podemos preocuparnos más tarde. |
Lieu/Place /lugar | SO2 (min-max) | Pulsations (min-max) | Nombre de respirations/Number of breathes |
Confluencia | 76-95 | 70-110 | 14-18 |
Plaza de Mulas | 70-89 | 70-130 | 16-24 |
Nido de Condores | 68-86 | 90-145 | 18-26 |
Colera | 65-84 | 95-145 | 20-40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire