PARCOURS - ROUTE - RUTA
L'Aconcagua est une montagne d'exception. Plus haut sommet des Amériques, son altitude frôle les 7000 mètres.Si le chemin est en général facile, l'ascension finale reste un défi physique réservé aux candidats en excellente forme.
Aconcagua is an exceptional mountain. Highest point in Americas, it is close to 7000 m. If the path is usually easy, the final ascension piece is a physical challenge only for people in excellent condition.
Aconcagua es un montana excepcional. El pico más alto de América, su altitud se acerca 7000 mètres.Si el camino suele ser fácil, el ascenso final sigue siendo un desafío físico reservado para candidatos en excelente forma.
Lieu/Site / Lugar | Altidude/Height/ Altitud | Dénivelé/ Desnivelado | Distance/Distance/ Distancia | Pente/Slope/ pendiente |
Poste de gardes/Ranger /Guardaparques | 2850 m | |||
Confluencia | 3300 m | 450 | 6,7 km | 4% |
Plaza de Mulas Hotek | 4260 m | 960 | 17,4 km | 6% |
Plaza de Mulas campamento | 4265 m | |||
Plaza Canada | 4820 m | |||
Nido de Condores | 5380 m | 1140 | 3,9 km | 29% |
Refuge Berlin | 5780 m | 380 | 1,3 km | 29% |
Piedras Blancas | 6030 m | |||
Piedras Negras | 6200 m | |||
Refuge Indepenencia | 6370 m | |||
Sommet/Summit/Cumbre | 6962 m | 1180 | 2,4 km | 49% |
QUESTION D’EAU - WATER ISSUE - TEMA DE AQUA
Vous souvenez ? Patricia nous a expliqué qu’il était impératif de boire régulièrement. Oui… mais comment on fait ? Dans la montagne, il n’y a pas l’eau au robinet…. Voici un aperçu des points critiques.
Do you remember? Patricia told us that it is crucial to drink water frequently. Yes… but how do you do? In mountains, you don’t have any tap water… Here is a sneak peek of the critical points.
¿Recuerdas? Patricia nos dijo que era imperativo para beber con regularidad. Sí ... pero ¿cómo lo hacemos ? En las montañas , no hay agua en el grifo .... He aquí un resumen de los puntos criticos.
Où / Where / Donde | Disponibilité / Availability / Disponibilidad |
Confluencia | Libre-service par un tuyau acheminant une eau de source – gratuit Self-service with a tube providing spring water – for free Autoservicio con una tuberia que trae fuente de agua – gratuito |
Confluencia – Plaza de Mulas + Playa Ancha | Du producteur au consommateur avec le torrent – gratuit From producers to consumers, with the torrent – for free Del productor al consumidor en el torrent - Gratis |
Pas de libre-service mais si on a loué une mule, l’agence offre l’eau… Ouais mais… dans un bidon de 200 L. Chacun y trempe ses mains pour remplir sa gourde, parfois en revenant des toilettes :O. Pastilles de rigueur !!! No self-service but if you rented a mule from an agency, water is provided. Yes, but in a big 200 L can, where everydoy dips their hands to fill their flask. Hands are not truly clean and sometimes people do it when they come back from toilets :O So, antibacterial pastilles are compulsory!!! No auto-servicio pero si alquilamos una mula , la agencia proporciona agua ... pero en una lata de 200 L. Cada saciar sus manos allí para llenar su calabaza , a veces volviendo aseo : O. Pellets de rigor !!! | |
Jusqu’à/Until/Hasta Nido de Condorès | Pas d'eau. Patricia, t’auras des provisions ? No Water. Patricia, will you have some stock ? No agua. Patricia, tendras disposiciones ? |
Jusqu’au sommet | Seule source : faire fondre la neige Only solution: melting snow Una de las fuentes : derretir la nieve |
ETAPES - STEPS - ETAPAS
(à partir de/from/a partir de Mendoza)
Le planning est approximatif, car il dépend entre autres de la météo, mais il a été minutieusement étudié pour garantir les meilleures chances de réussite. Dans les grandes lignes, voici le plan.
The plan can vary, for it depends mostly on weather, but it has been cautiously defined to ensure the best chances for success. Roughly, here is what it looks like.
El planning es aproximado , ya que depende entre otras cosas del tiempo , pero ha sido cuidadosamente estudiado para garantizar las mejores posibilidades de éxito. A grandes rasgos, este es el plan .
Légende, Legend, Leyenda:
Cadre gras = Montée; bold box frame = Rising; Cuadro de la grasa = subida
(1) retour de 2h30; 2h30 to come back; vuelta de 2h30
(2) +/- 5h à marcher avant le lever du soleil + 3/4h de descente; +/- 5h walking before sunrise + 3/4h coming down; +/- 5h de caminar antes la salida del sol + 3/4h de descenso.
Des réserve de jours sont indispensables pour gérer les aléas de la météo.
Reserves of days are crucial to cope with weather issues.
Reservas de día son esenciales para la gestión de los caprichos del clima .
J D | Départ Departure Salida | Arrivée Arrival Llegada | Dénivelé Height Δ Desnivelado | Durée Duration Duracion | Description - Descripcion |
1 | Mendoza (760m) | Penitentes (2580m) (2900m) | 0 | Récupération permis Getting the licence Recuperacion del permiso | |
2 | Penitentes (2580m) | Horcones -> Confluencia (3380m) | D+ 530m D- 60m | 4 h | Campement permanent Permanent Camp Campamento permanente |
3a | Confluencia - Plaza Francia (4300m) | Confluencia (3380m) | D+880 D-880 | 7h - 8h30 | A/R pour l’acclimatation. Back/Forth for acclimatization Ida/Vuelta por l’aclimatacion |
3b | Confluencia – Cerro San Valentin (3800m) | Confluencia (3380m) | 5h | A/R pour l’acclimatation. Back/Forth for acclimatization Ida/Vuelta por l’aclimatacion | |
4 | Confluencia (3380m) | Plaza de Mulas (4300m) | D + : 1170m D - : 270m | 7h – 9h | Playa Ancha (12km) Vallée étrange et désertique Strange and desert valley |
5 | Plaza de Mulas (4300m) | Journée de repos et d'acclimatation. Contrôle médical Rest and acclimatization – medical check Dia de descanso y aclimatacion. Verificacion médica | |||
6 | Plaza de Mulas (4300m) Cerro Bonete (5050m) | Plaza de Mulas (4300m) | D + : 750 m D - : 750 m | 5h – 6h | A/R pour l’acclimatation. Back/Forth for acclimatization Ida/Vuelta por l’aclimatacion |
7 | Plaza de Mulas (4300) | Journée de repos et d'acclimatation. Rest and acclimatization Dia de descanso y aclimatacion. | |||
8 | Plaza de Mulas - Camp 1 Canadá (4900m) | Plaza de Mulas (4300m) | D+ 1000 D- 1000 | 6h +2h30 (1) | A/R + sac pour l’acclimatation. Back/Forth + bag for acclimatization Ida/Vuelta + bolso por l’aclim. |
9 | Plaza de Mulas (4300m) | Journée de repos et d'acclimatation. Rest and acclimatization Dia de descanso y aclimatacion | |||
10 | Plaza de Mulas (4300m) | Camp 1 Canadá (4900m) | D+1000 | 6h | Montée jusqu’au Camp 1 Up to Camp 1 |
11 | Camp 1 Canadá (4900m) | Camp 2 Nido de Condores (5400m) | D+ : 600 | 3h – 6h30 | Montée de 500 m, pente moyen pour préserver l’organisme 500m rising, avg slop to preserve the body |
12 | Camp 2 Nido de Condores (5400m) Camp 3 Plaza Cólera (5970m) | Camp 2 Nido de Condores (5400m) | 3h – 4h | Plaza Cólera (5970m) Berlín (5930 m) Acclimatation/portage > camp 3 redescente au camp 2. Acclimatiz./carrying > Camp 3 Down back to Camp 2 Aclimat.+porteo > Campo 3 Vuelta a Campo 2 | |
13 | Camp 2 Nido de Condores (5400m) - | Camp 3 Plaza Cólera (5970m) ou Berlin (5930m) | D+600 | 3h – 4h | Montée jusqu’au camp 3 Up to Camp 3 |
14 | Camp 3 Plaza Cólera (6000m) | -> Aconcagua 6959m | D+ : 959 | 7h à 10h (2) | Montée au sommet+ redescente. Up to the top and come down |
15 | Réserve – Reserve - Reserva | ||||
16 | Réserve – Reserve - Reserva | ||||
17 | Camp 3 Plaza Cólera (6000m) | Plaza de Mulas (4300m) | D- 1700 | 8h | |
18 | Plaza de Mulas (4300m) | Penitentes | 7h30 | Horcones > Penitentes - Mendoza Très longue descente Very long descent Muy larga descenso |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire